Diccionario de datos
nombre de la tabla | nombre del campo | tipo del campo | bebidas | costos | |
no de orden | comida corrida | arroz con mole | 1 refresco | $40 | |
1 | especialidad | camarones | 2 jugos | $70 | |
2 | pozole | pozole rojo | 4 refrescos | $80 | |
3 | pozole | pozole blanco | 1 refresco | $50 | |
4 | especialidad | camarones | 1refresco | $60 | |
5 | pozole | pozole rojo | 1 refresco | $50 | |
6 | especialidad | camarones | 1 refresco | $60 | |
7 | pozole | pozole blanco | 1 jugo | $50 | |
8 | especialidad | camarones | 3 jugos | $80 | |
9 | pozole | pozole rojo | 4 refrescos | $80 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario